Услуга проводятся опытными мастерами с использованием современного оборудования и технологий.
| Наименование работ | Стоимость работ в рублях минимальная | Стоимость работ в рублях максимальная | 
| Компьютерная диагностика электрооборудования | 1000 | 2500 | 
| Замена лампы габарита | 150 | 2500 | 
| Замена лампы указателя поворота | 150 | 2500 | 
| Замена лампы головного света фар | 250 | 2500 | 
| Замена лампы ПТФ | 250 | 2500 | 
| Замена лампы стоп сигнала | 300 | 2500 | 
| Замена лампы заднего хода | 150 | 2500 | 
| Замена лампы подсветки номерного знака | 800 | 2500 | 
| Замена предохранителя | 100 | 1500 | 
| Замена реле | 200 | 1500 | 
| Замена звукового сигнала | 500 | 3500 | 
| Поиск неисправности электропроводки | 4000 | 50000 | 
| Поиск короткого замыкания электропроводки | 4000 | 50000 | 
| Поиск утечки (разряд АКБ) | 1500 | 50000 | 
| Калибровка вариатора | 1000 | 5000 | 
| Калибровка роботизированной коробки передач | 1600 | 7500 | 
| Замена под рулевой шлейф ленты | 1500 | 5000 | 
| Обучение дроссельной заслонки | 500 | 5000 | 
| Обучение дроссельной заслонки (NISSAN) | 1000 | 5000 | 
| Прописка Smart ключей | 3000 | 10000 | 
| Установка сигнализации (охранного устройства) | 3500 | 10000 | 
| Ремонт установленной сигнализации | 1500 | 10000 | 
| Диагностика электронных блоков (систем) | 2500 | 20000 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 
                                    
